
AK
Encuentra vuelos baratos de AirAsia
Busca ofertas de vuelos de AirAsia en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con AirAsia
Opiniones sobre AirAsia
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de AirAsia
Mapa de rutas de AirAsia ¿A qué destino vuela AirAsia?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con AirAsia ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si AirAsia hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de AirAsia
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5303 | Kota Kinabalu (BKI) | Johor Bahru (JHB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5109 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6083 | Ipoh (IPH) | Johor Bahru (JHB) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5304 | Johor Bahru (JHB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6052 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6414 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5221 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6186 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5433 | Kuching (KCH) | Penang (PEN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6460 | Kuching (KCH) | Sibu (SBW) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5108 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5220 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6130 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6240 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6187 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6415 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5432 | Penang (PEN) | Kuching (KCH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6131 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6241 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | Sibu (SBW) | Kuching (KCH) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6034 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5412 | Johor Bahru (JHB) | Kuching (KCH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5411 | Kuching (KCH) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5012 | Johor Bahru (JHB) | Miri (MYY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5013 | Miri (MYY) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6354 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6203 | Johor Bahru (JHB) | Kota Bharu (KBR) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
5037 | Johor Bahru (JHB) | Sibu (SBW) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
6204 | Kota Bharu (KBR) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
5038 | Sibu (SBW) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
5596 | Johor Bahru (JHB) | Tawau (TWU) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
5597 | Tawau (TWU) | Johor Bahru (JHB) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5751 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5752 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6351 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6057 | Bintulu (BTU) | Kuching (KCH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1395 | Cantón (CAN) | Johor Bahru (JHB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
113 | Cantón (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
38 | Cochín (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
885 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
833 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1624 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1490 | Johor Bahru (JHB) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6056 | Kuching (KCH) | Bintulu (BTU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Kuala Lumpur (KUL) | Cantón (CAN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Kuala Lumpur (KUL) | Yakarta (CGK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Kuala Lumpur (KUL) | Cochín (COK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6314 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
13 | Kuala Lumpur (KUL) | Madrás (MAA) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5644 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Kuala Lumpur (KUL) | Phu Quoc (PQC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5874 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5192 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Kuala Lumpur (KUL) | Makassar (UPG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6315 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Madrás (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
583 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5645 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1502 | Penang (PEN) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1725 | Penang (PEN) | Singapur (SIN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
546 | Phu Quoc (PQC) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5875 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5193 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1491 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1503 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Penang (PEN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1724 | Singapur (SIN) | Penang (PEN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
335 | Makassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Kuala Lumpur (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Shenzhen (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1623 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1394 | Johor Bahru (JHB) | Cantón (CAN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Kuala Lumpur (KUL) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
377 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Kaohsiung (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
156 | Kuala Lumpur (KUL) | Guilin (KWL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
157 | Guilin (KWL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
1691 | Shenzhen (SZX) | Penang (PEN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
52 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
1572 | Yakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
70 | Dacca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
271 | Quanzhou (JJN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
53 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
71 | Kuala Lumpur (KUL) | Dacca (DAC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
270 | Kuala Lumpur (KUL) | Quanzhou (JJN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
1573 | Penang (PEN) | Yakarta (CGK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
1690 | Penang (PEN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
170 | Kuala Lumpur (KUL) | Kaohsiung (KHH) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
6173 | Alor Setar (AOR) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
6172 | Johor Bahru (JHB) | Alor Setar (AOR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
90 | Ahmedabad (AMD) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
91 | Kuala Lumpur (KUL) | Ahmedabad (AMD) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
5345 | Kota Kinabalu (BKI) | Kota Bharu (KBR) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
5346 | Kota Bharu (KBR) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
1773 | Kuching (KCH) | Singapur (SIN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
1582 | Medan (KNO) | Penang (PEN) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
15 | Kuala Lumpur (KUL) | Lucknow (LKO) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
14 | Lucknow (LKO) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
1583 | Penang (PEN) | Medan (KNO) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
1774 | Singapur (SIN) | Kuching (KCH) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
32 | Kozhikode (CCJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
6454 | Johor Bahru (JHB) | Langkawi (LGK) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
6455 | Langkawi (LGK) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
93 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
94 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
8 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
9 | Kuala Lumpur (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
5323 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5322 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
6496 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
6497 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
857 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
18 | Jaipur (JAI) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
19 | Kuala Lumpur (KUL) | Jaipur (JAI) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
6075 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6076 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5172 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
5173 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
6092 | Kota Kinabalu (BKI) | Sibu (SBW) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6093 | Sibu (SBW) | Kota Kinabalu (BKI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6268 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6269 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
237 | Kota Kinabalu (BKI) | Hong Kong (HKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Hong Kong (HKG) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
607 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
66 | Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 25 m | • | ||||||
67 | Kuala Lumpur (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4 h 15 m | • | ||||||
1510 | Kota Kinabalu (BKI) | Taipéi (TPE) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Taipéi (TPE) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
23 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6224 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6225 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1574 | Kota Kinabalu (BKI) | Hangzhou (HGH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | Hangzhou (HGH) | Kota Kinabalu (BKI) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Kuala Lumpur (KUL) | Yogyakarta (YIA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Yogyakarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
390 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
391 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Kuala Lumpur (KUL) | Vientiane (VTE) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
553 | Vientiane (VTE) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
528 | Kuala Lumpur (KUL) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
529 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5243 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5242 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Kuala Lumpur (KUL) | Macao (MFM) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
168 | Kuala Lumpur (KUL) | Nanning (NNG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
189 | Macao (MFM) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
169 | Nanning (NNG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Kota Kinabalu (BKI) | Singapur (SIN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | Singapur (SIN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
46 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
47 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6340 | Kota Kinabalu (BKI) | Bintulu (BTU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
6341 | Bintulu (BTU) | Kota Kinabalu (BKI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1535 | Cantón (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
403 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Padang (PDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6021 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6020 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
640 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6447 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6446 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
540 | Kuala Lumpur (KUL) | Ciudad de Siem Riep (SAI) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
541 | Ciudad de Siem Riep (SAI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
860 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
428 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
279 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
278 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
420 | Banda Aceh (BTJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
421 | Kuala Lumpur (KUL) | Banda Aceh (BTJ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
64 | Calcuta (CCU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
65 | Kuala Lumpur (KUL) | Calcuta (CCU) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
572 | Dalat (DLI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
571 | Kuala Lumpur (KUL) | Dalat (DLI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
1534 | Kota Kinabalu (BKI) | Cantón (CAN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
5508 | Kota Bharu (KBR) | Kuching (KCH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
5507 | Kuching (KCH) | Kota Bharu (KBR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
1630 | Kota Kinabalu (BKI) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
1631 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
1517 | Shangai (PVG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Nha Trang (CXR) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
204 | Kuala Lumpur (KUL) | Nha Trang (CXR) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
732 | Langkawi (LGK) | Singapur (SIN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Singapur (SIN) | Langkawi (LGK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Kuala Lumpur (KUL) | Jieyang (SWA) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
141 | Jieyang (SWA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
1516 | Kota Kinabalu (BKI) | Shangai (PVG) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Ciudad de Sihanoukville (KOS) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
264 | Kuala Lumpur (KUL) | Ciudad de Sihanoukville (KOS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
1561 | Pekín (PKX) | Kota Kinabalu (BKI) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
840 | Kuala Lumpur (KUL) | Rayong (UTP) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
841 | Rayong (UTP) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
1560 | Kota Kinabalu (BKI) | Pekín (PKX) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
482 | Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
483 | Kuala Lumpur (KUL) | Balikpapan (BPN) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
1311 | Ipoh (IPH) | Singapur (SIN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
6082 | Johor Bahru (JHB) | Ipoh (IPH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1310 | Singapur (SIN) | Ipoh (IPH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1483 | Kunming (KMG) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 h 55 m | • | • | |||||
83 | Kuala Lumpur (KUL) | Visakhapatnam (VTZ) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
82 | Visakhapatnam (VTZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
1482 | Kota Kinabalu (BKI) | Kunming (KMG) | 3 h 55 m | • | • | |||||
304 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3 h 30 m | • | • | |||||
305 | Praya (LOP) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 10 m | • | • | |||||
336 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan Bajo (LBJ) | 3 h 40 m | • | • | |||||
337 | Labuan Bajo (LBJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 40 m | • | • | |||||
1520 | Kota Kinabalu (BKI) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1521 | Shenzhen (SZX) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
180 | Kuala Lumpur (KUL) | Ningbo (NGB) | 5 h 15 m | • | • | |||||
181 | Ningbo (NGB) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 15 m | • | • |
Información de contacto de AirAsia
- AKCódigo IATA
- + 60 1600 85 8888Llamar
- airasia.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con AirAsia
Principales aeropuertos en los que opera AirAsia
Información sobre AirAsia
Código IATA | AK |
---|---|
Rutas | 232 |
Ruta principal | Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a Kota Kinabalu |
Aeropuertos en los que opera | 78 |
Aeropuerto principal | Internacional de Kuala Lumpur |
