
UI
Encuentra vuelos baratos de Auric Air
Busca ofertas de vuelos de Auric Air en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Auric Air
Opiniones sobre Auric Air
Estado del vuelo de Auric Air
Mapa de rutas de Auric Air ¿A qué destino vuela Auric Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Auric Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Auric Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Auric Air
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | Arusha (ARK) | Arusha (JRO) | 0 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
216 | Tanga (TGT) | Dar es Salaam (DAR) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
617 | Seronera (SEU) | Lake Manyara (LKY) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Seronera (SEU) | Grumeti Game Reserve (GTZ) | 0 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Kilindoni (MFA) | Dar es Salaam (DAR) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Lake Manyara (LKY) | Seronera (SEU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
617 | Lake Manyara (LKY) | Arusha (JRO) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Arusha (JRO) | Lake Manyara (LKY) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
617 | Arusha (JRO) | Arusha (ARK) | 0 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
617 | Grumeti Game Reserve (GTZ) | Seronera (SEU) | 0 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
219 | Dar es Salaam (DAR) | Zanzíbar (ZNZ) | 0 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
215 | Dar es Salaam (DAR) | Tanga (TGT) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Dar es Salaam (DAR) | Kilindoni (MFA) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
202 | Chake Chake (PMA) | Zanzíbar (ZNZ) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
201 | Zanzíbar (ZNZ) | Chake Chake (PMA) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
202 | Zanzíbar (ZNZ) | Dar es Salaam (DAR) | 0 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | Iringa (IRI) | Dar es Salaam (DAR) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
173 | Dar es Salaam (DAR) | Iringa (IRI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
203 | Zanzíbar (ZNZ) | Tanga (TGT) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Tanga (TGT) | Zanzíbar (ZNZ) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
618 | Zanzíbar (ZNZ) | Arusha (ARK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
619 | Arusha (ARK) | Zanzíbar (ZNZ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
611 | Arusha (ARK) | Lake Manyara (LKY) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • |
Información de contacto de Auric Air
- UICódigo IATA
- +255 783 233334Llamar
- auricair.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Auric Air
Principales aeropuertos en los que opera Auric Air
Información sobre Auric Air
Código IATA | UI |
---|---|
Rutas | 27 |
Ruta principal | Zanzíbar a Dar es Salaam |
Aeropuertos en los que opera | 11 |
Aeropuerto principal | Internacional de Zanzíbar |
