
JD
Encuentra vuelos baratos de Beijing Capital Airlines
Busca ofertas de vuelos de Beijing Capital Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Beijing Capital Airlines
Opiniones sobre Beijing Capital Airlines
Estado del vuelo de Beijing Capital Airlines
Mapa de rutas de Beijing Capital Airlines ¿A qué destino vuela Beijing Capital Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Beijing Capital Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Beijing Capital Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Beijing Capital Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5269 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5922 | Cantón (CAN) | Pekín (PKX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5692 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5756 | Chongqing (CKG) | Pekín (PKX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5270 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5157 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5843 | Hangzhou (HGH) | Ürümqi (URC) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5194 | Xishuangbanna (JHG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5158 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5182 | Lijiang (LJG) | Pekín (PKX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5388 | Nanning (NNG) | Lijiang (LJG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5921 | Pekín (PKX) | Cantón (CAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5181 | Pekín (PKX) | Lijiang (LJG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5571 | Pekín (PKX) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | Pekín (PKX) | Xining (XNN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5193 | Shenyang (SHE) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5193 | Shijiazhuang (SJW) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5194 | Shijiazhuang (SJW) | Shenyang (SHE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5388 | Jieyang (SWA) | Nanning (NNG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5260 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5572 | Chengdu (TFU) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5844 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5658 | Xining (XNN) | Pekín (PKX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | Xining (XNN) | Yushu (YUS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5658 | Yushu (YUS) | Xining (XNN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5112 | Xishuangbanna (JHG) | Pekín (PKX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5111 | Pekín (PKX) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5940 | Hulunbuir (HLD) | Pekín (PKX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5387 | Lijiang (LJG) | Nanning (NNG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5387 | Nanning (NNG) | Jieyang (SWA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
5939 | Pekín (PKX) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5755 | Pekín (PKX) | Chongqing (CKG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5766 | Changchun (CGQ) | Changsha (CSX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5766 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5691 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5219 | Pekín (PKX) | Ürümqi (URC) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5220 | Ürümqi (URC) | Pekín (PKX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5079 | Guilin (KWL) | Lanzhou (LHW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5080 | Guilin (KWL) | Sanya (SYX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5080 | Lanzhou (LHW) | Guilin (KWL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5132 | Lijiang (LJG) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5237 | Lijiang (LJG) | Jinan (TNA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5079 | Sanya (SYX) | Guilin (KWL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5238 | Jinan (TNA) | Lijiang (LJG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5307 | Cantón (CAN) | Yinchuan (INC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5603 | Hangzhou (HGH) | Nanyang (NNY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5532 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5532 | Shijiazhuang (SJW) | Sanya (SYX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5522 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5521 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5765 | Changsha (CSX) | Changchun (CGQ) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5765 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5948 | Haikou (HAK) | Qingdao (TAO) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5948 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5161 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
5947 | Shenyang (SHE) | Qingdao (TAO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5175 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5947 | Qingdao (TAO) | Haikou (HAK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5188 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
5884 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5548 | Xishuangbanna (JHG) | Shangai (PVG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
5550 | Nankín (NKG) | Lijiang (LJG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5225 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
5651 | Nankín (NKG) | Jieyang (SWA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
5531 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
5652 | Jieyang (SWA) | Nankín (NKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5531 | Sanya (SYX) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
5126 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5125 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
5304 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5303 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
5304 | Shijiazhuang (SJW) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5303 | Xi'an (XIY) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
5724 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
5259 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
5901 | Hangzhou (HGH) | Tianjín (TSN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5282 | Xishuangbanna (JHG) | Nankín (NKG) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
5960 | Guiyang (KWE) | Pekín (PKX) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
5281 | Nankín (NKG) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
5959 | Pekín (PKX) | Guiyang (KWE) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
5723 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
5902 | Tianjín (TSN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
5981 | Dazhou (DZH) | Yinchuan (INC) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
5982 | Dazhou (DZH) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
5982 | Yinchuan (INC) | Dazhou (DZH) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
5573 | Lijiang (LJG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5363 | Lijiang (LJG) | Zunyi (WMT) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
5711 | Nankín (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
5962 | Hulunbuir (NZH) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
5961 | Pekín (PKX) | Hulunbuir (NZH) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
5574 | Shijiazhuang (SJW) | Lijiang (LJG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5364 | Shijiazhuang (SJW) | Zunyi (WMT) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
5981 | Sanya (SYX) | Dazhou (DZH) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5712 | Taiyuan (TYN) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5711 | Taiyuan (TYN) | Wuhai (WUA) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
5364 | Zunyi (WMT) | Lijiang (LJG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
5363 | Zunyi (WMT) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5712 | Wuhai (WUA) | Taiyuan (TYN) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
5163 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
5227 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5165 | Cantón (CAN) | Harbin (HRB) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5228 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5570 | Hohhot (HET) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
5570 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5166 | Harbin (HRB) | Cantón (CAN) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
5131 | Cantón (CAN) | Lijiang (LJG) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
5355 | Cantón (CAN) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
5842 | Changchun (CGQ) | Hefei (HFE) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
5983 | Yan’an (ENY) | Yinchuan (INC) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
5984 | Yan’an (ENY) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
5842 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
5984 | Yinchuan (INC) | Yan’an (ENY) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
5834 | Yinchuan (INC) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
5983 | Nankín (NKG) | Yan’an (ENY) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
5356 | Shijiazhuang (SJW) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
5355 | Shijiazhuang (SJW) | Zhangjiakou (ZQZ) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
5356 | Zhangjiakou (ZQZ) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
5038 | Guangyuan (GYS) | Haikou (HAK) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
5633 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5969 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
5992 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
5705 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
5569 | Hefei (HFE) | Hohhot (HET) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
5038 | Yinchuan (INC) | Guangyuan (GYS) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
5310 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
5913 | Pekín (PKX) | Haikou (HAK) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
5309 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
5569 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5992 | Shenzhen (SZX) | Harbin (HRB) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
5706 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
420 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
5932 | Changsha (CSX) | Pekín (PKX) | 3 h 5 m | • | • | |||||
419 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
5745 | Hangzhou (HGH) | Guilin (KWL) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5746 | Guilin (KWL) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
5665 | Lijiang (LJG) | Shangai (PVG) | 3 h 10 m | • | • | |||||
5115 | Lijiang (LJG) | Chengdu (TFU) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
5931 | Pekín (PKX) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5666 | Shangai (PVG) | Lijiang (LJG) | 4 h 15 m | • | • | |||||
461 | Qingdao (TAO) | Melbourne (MEL) | 11 h 0 m | • | • | |||||
5116 | Chengdu (TFU) | Lijiang (LJG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
5955 | Haikou (HAK) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
5627 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
5627 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
5375 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
5351 | Lijiang (LJG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
5549 | Lijiang (LJG) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
5577 | Pekín (PKX) | Sanya (SYX) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
5578 | Sanya (SYX) | Pekín (PKX) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
5352 | Hangzhou (HGH) | Lijiang (LJG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5581 | Haikou (HAK) | Chenzhou (HCZ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
5914 | Haikou (HAK) | Pekín (PKX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
5795 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3 h 5 m | • | • | |||||
5582 | Chenzhou (HCZ) | Haikou (HAK) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5581 | Chenzhou (HCZ) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
5833 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 3 h 20 m | • | • | |||||
5787 | Hangzhou (HGH) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 0 m | • | • | |||||
5796 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5308 | Yinchuan (INC) | Cantón (CAN) | 3 h 20 m | • | • | |||||
5088 | Guiyang (KWE) | Lijiang (LJG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
5087 | Guiyang (KWE) | Yancheng (YNZ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
5087 | Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
5582 | Nankín (NKG) | Chenzhou (HCZ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
5604 | Nanyang (NNY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | |||||
496 | Moscú (SVO) | Qingdao (TAO) | 8 h 50 m | • | • | |||||
5589 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 25 m | • | • | |||||
495 | Qingdao (TAO) | Moscú (SVO) | 9 h 30 m | • | • | |||||
5796 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3 h 30 m | • | • | |||||
5795 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5589 | Taiyuan (TYN) | Changchun (CGQ) | 2 h 35 m | • | • | |||||
5088 | Yancheng (YNZ) | Guiyang (KWE) | 3 h 20 m | • | • | |||||
5248 | Ankang (AKA) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
5676 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
5671 | Enshi (ENH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5672 | Enshi (ENH) | Xi'an (XIY) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
5321 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5247 | Hangzhou (HGH) | Ankang (AKA) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
5672 | Hangzhou (HGH) | Enshi (ENH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
5675 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
5895 | Jinan (TNA) | Changchun (CGQ) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
5671 | Xi'an (XIY) | Enshi (ENH) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
5883 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
5037 | Guangyuan (GYS) | Yinchuan (INC) | 1 h 40 m | • | • | |||||
5037 | Haikou (HAK) | Guangyuan (GYS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
5991 | Harbin (HRB) | Shenzhen (SZX) | 4 h 40 m | • | • | |||||
5316 | Jixi (JXA) | Pekín (PKX) | 3 h 0 m | • | • | |||||
5630 | Kunming (KMG) | Pekín (PKX) | 3 h 10 m | • | • | |||||
5315 | Pekín (PKX) | Jixi (JXA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
5629 | Pekín (PKX) | Kunming (KMG) | 3 h 50 m | • | • | |||||
5991 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 45 m | • | • | |||||
5330 | Hohhot (HET) | Wuhan (WUH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
5861 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5177 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5195 | Sanya (SYX) | Tianjín (TSN) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
5862 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5196 | Tianjín (TSN) | Sanya (SYX) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
5329 | Wuhan (WUH) | Hohhot (HET) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
5862 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
5861 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5590 | Changchun (CGQ) | Taiyuan (TYN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5164 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3 h 5 m | • | • | |||||
5322 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5590 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3 h 35 m | • | • | |||||
5176 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | |||||
5628 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
5628 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
5824 | Dazhou (DZH) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | ||||||
5823 | Dazhou (DZH) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 5 m | • | ||||||
5823 | Haikou (HAK) | Dazhou (DZH) | 2 h 30 m | • | ||||||
621 | Hangzhou (HGH) | Lisboa (LIS) | 14 h 35 m | • | ||||||
622 | Lisboa (LIS) | Hangzhou (HGH) | 13 h 30 m | • | ||||||
5824 | Shijiazhuang (SJW) | Dazhou (DZH) | 2 h 15 m | • | ||||||
5514 | Sanya (SYX) | Yichun (YIC) | 2 h 20 m | • | ||||||
5513 | Xi'an (XIY) | Yichun (YIC) | 1 h 50 m | • | ||||||
5513 | Yichun (YIC) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | ||||||
5514 | Yichun (YIC) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | ||||||
620 | Bangkok (BKK) | Nankín (NKG) | 4 h 0 m | • | ||||||
5896 | Changchun (CGQ) | Jinan (TNA) | 2 h 40 m | • | ||||||
5761 | Enshi (ENH) | Haikou (HAK) | 2 h 20 m | • | ||||||
5762 | Enshi (ENH) | Nankín (NKG) | 1 h 45 m | • | ||||||
5762 | Haikou (HAK) | Enshi (ENH) | 2 h 10 m | • | ||||||
5911 | Haikou (HAK) | Nankín (NKG) | 2 h 45 m | • | ||||||
5233 | Haikou (HAK) | Xining (XNN) | 3 h 25 m | • | ||||||
605 | Hangzhou (HGH) | Madrid (MAD) | 14 h 30 m | • | ||||||
606 | Madrid (MAD) | Hangzhou (HGH) | 12 h 10 m | • | ||||||
5761 | Nankín (NKG) | Enshi (ENH) | 2 h 0 m | • | ||||||
5912 | Nankín (NKG) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | ||||||
5547 | Shangai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 25 m | • | ||||||
5956 | Shijiazhuang (SJW) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | ||||||
5234 | Xining (XNN) | Haikou (HAK) | 3 h 10 m | • | ||||||
5376 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 2 h 55 m | • | • | |||||
5618 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5265 | Haikou (HAK) | Heze (HZA) | 2 h 55 m | • | • | |||||
5970 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2 h 40 m | • | • | |||||
5266 | Heze (HZA) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | |||||
5358 | Kunming (KMG) | Xiamen (XMN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5649 | Lijiang (LJG) | Xiamen (XMN) | 3 h 0 m | • | • | |||||
5542 | Linyi (LYI) | Sanya (SYX) | 3 h 55 m | • | • | |||||
5618 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3 h 15 m | • | • | |||||
5541 | Sanya (SYX) | Linyi (LYI) | 3 h 30 m | • | • | |||||
5145 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 h 30 m | • | • | |||||
5146 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | |||||
5357 | Xiamen (XMN) | Kunming (KMG) | 3 h 10 m | • | • | |||||
5650 | Xiamen (XMN) | Lijiang (LJG) | 3 h 40 m | • | • | |||||
5162 | Chengdu (TFU) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • |
Información de contacto de Beijing Capital Airlines
- JDCódigo IATA
- +8610 95375Llamar
- jdair.netVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Beijing Capital Airlines
Principales aeropuertos en los que opera Beijing Capital Airlines
Información sobre Beijing Capital Airlines
Código IATA | JD |
---|---|
Rutas | 450 |
Ruta principal | Hangzhou a Lisboa |
Aeropuertos en los que opera | 90 |
Aeropuerto principal | Hangzhou |
