
KN
Encuentra vuelos baratos de China United Airlines
Busca ofertas de vuelos de China United Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con China United Airlines
Opiniones sobre China United Airlines
Estado del vuelo de China United Airlines
Mapa de rutas de China United Airlines ¿A qué destino vuela China United Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con China United Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si China United Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de China United Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5679 | Pekín (PKX) | Ankang (AKA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5531 | Lüliang (LLV) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5531 | Pekín (PKX) | Lüliang (LLV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2907 | Tianjín (TSN) | Kunming (KMG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5530 | Hinggan (HLH) | Pekín (PKX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5782 | Hangzhou (HGH) | Foshan (FUO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2819 | Ordos City (DSN) | Nankín (NKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5325 | Pekín (PKX) | Huizhou (HUZ) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5529 | Pekín (PKX) | Hinggan (HLH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5878 | Jieyang (SWA) | Pekín (PKX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5892 | Foshan (FUO) | Pekín (PKX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5777 | Foshan (FUO) | Shangai (SHA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2908 | Kunming (KMG) | Tianjín (TSN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2820 | Nankín (NKG) | Ordos City (DSN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5891 | Pekín (PKX) | Foshan (FUO) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5877 | Pekín (PKX) | Jieyang (SWA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5778 | Shangai (SHA) | Foshan (FUO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2810 | Changsha (CSX) | Ordos City (DSN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2809 | Ordos City (DSN) | Changsha (CSX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5009 | Wenzhou (WNZ) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5026 | Baotou (BAV) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5010 | Cantón (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2320 | Baicheng (DBC) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5638 | Lanzhou (LHW) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5708 | Ningbo (NGB) | Foshan (FUO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5637 | Pekín (PKX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2320 | Shijiazhuang (SJW) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5026 | Shijiazhuang (SJW) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2972 | Wenzhou (WNZ) | Tianjín (TSN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5915 | Dongying (DOY) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5915 | Pekín (PKX) | Dongying (DOY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5028 | Dalian (DLC) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5707 | Foshan (FUO) | Ningbo (NGB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5705 | Foshan (FUO) | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5731 | Foshan (FUO) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | Huizhou (HUZ) | Shangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5120 | Huizhou (HUZ) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5992 | Ningbo (NGB) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5991 | Pekín (PKX) | Ningbo (NGB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5157 | Pekín (PKX) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5605 | Pekín (PKX) | Yulin (UYN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5979 | Pekín (PKX) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5927 | Pekín (PKX) | Xiamen (XMN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5909 | Pekín (PKX) | Jinhua (YIW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5706 | Shangai (PVG) | Foshan (FUO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5978 | Shangai (PVG) | Pekín (PKX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2356 | Shangai (PVG) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5025 | Shijiazhuang (SJW) | Baotou (BAV) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2319 | Shijiazhuang (SJW) | Baicheng (DBC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2337 | Shijiazhuang (SJW) | Jinhua (YIW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5732 | Chengdu (TFU) | Foshan (FUO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5119 | Chengdu (TFU) | Huizhou (HUZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5135 | Chengdu (TFU) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2971 | Tianjín (TSN) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5605 | Yulin (UYN) | Lanzhou (LHW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5027 | Wenzhou (WNZ) | Dalian (DLC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5952 | Wenzhou (WNZ) | Pekín (PKX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5025 | Wenzhou (WNZ) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5136 | Wenzhou (WNZ) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5928 | Xiamen (XMN) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2330 | Xiamen (XMN) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5910 | Jinhua (YIW) | Pekín (PKX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2338 | Jinhua (YIW) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5781 | Foshan (FUO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5252 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5251 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5227 | Wenzhou (WNZ) | Zunyi (ZYI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5228 | Zunyi (ZYI) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5680 | Ankang (AKA) | Pekín (PKX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
5837 | Pekín (PKX) | Xiangxi (DXJ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
5851 | Pekín (PKX) | Shenzhen (SZX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
5258 | Taiyuan (TYN) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
5257 | Wenzhou (WNZ) | Taiyuan (TYN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
5617 | Ordos City (DSN) | Aksu (KCA) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
5618 | Ordos City (DSN) | Pekín (PKX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
5788 | Fuyang (FUG) | Foshan (FUO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
5787 | Foshan (FUO) | Fuyang (FUG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
5356 | Chenzhou (HCZ) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
5618 | Aksu (KCA) | Ordos City (DSN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
5617 | Pekín (PKX) | Ordos City (DSN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
5355 | Pekín (PKX) | Chenzhou (HCZ) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
5889 | Pekín (PKX) | Zhanjiang (ZHA) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
5852 | Shenzhen (SZX) | Pekín (PKX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
5132 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
5131 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
5890 | Zhanjiang (ZHA) | Pekín (PKX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
5658 | Luzhou (LZO) | Pekín (PKX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | Pekín (PKX) | Luzhou (LZO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5362 | Huizhou (HUZ) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5212 | Changsha (CSX) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
5211 | Wenzhou (WNZ) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
5256 | Hanzhong (HZG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
5156 | Chengdu (TFU) | Pekín (PKX) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
5660 | Anshun (AVA) | Pekín (PKX) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
5816 | Beihai (BHY) | Pekín (PKX) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
5655 | Ordos City (DSN) | Turfán (TLQ) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
5779 | Foshan (FUO) | Huai'an (HIA) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5780 | Huai'an (HIA) | Foshan (FUO) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
5116 | Jinzhou (JNZ) | Chengdu (TFU) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
5332 | Meizhou (MXZ) | Pekín (PKX) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
5815 | Pekín (PKX) | Beihai (BHY) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
5331 | Pekín (PKX) | Meizhou (MXZ) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
5115 | Chengdu (TFU) | Jinzhou (JNZ) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
5656 | Turfán (TLQ) | Ordos City (DSN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
5007 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
5629 | Pekín (PKX) | Xining (XNN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
5630 | Xining (XNN) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5268 | Luzhou (LZO) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
5267 | Wenzhou (WNZ) | Luzhou (LZO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
877 | Pekín (PKX) | Vladivostok (VVO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
878 | Vladivostok (VVO) | Pekín (PKX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5659 | Pekín (PKX) | Anshun (AVA) | 3 h 20 m | • | ||||||
5606 | Lanzhou (LHW) | Yulin (UYN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5606 | Yulin (UYN) | Pekín (PKX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5751 | Foshan (FUO) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5770 | Taizhou (HYN) | Foshan (FUO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5770 | Shijiazhuang (SJW) | Taizhou (HYN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5752 | Wenzhou (WNZ) | Foshan (FUO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5769 | Foshan (FUO) | Taizhou (HYN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5769 | Taizhou (HYN) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5871 | Pekín (PKX) | Wuhu (WHA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5871 | Wuhu (WHA) | Huizhou (HUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5880 | Huaihua (HJJ) | Pekín (PKX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5872 | Huizhou (HUZ) | Wuhu (WHA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5879 | Pekín (PKX) | Huaihua (HJJ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5872 | Wuhu (WHA) | Pekín (PKX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2917 | Shangai (PVG) | Huizhou (HUZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5329 | Ordos City (DSN) | Foshan (FUO) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5330 | Foshan (FUO) | Ordos City (DSN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5632 | Kunming (KMG) | Pekín (PKX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
5631 | Pekín (PKX) | Kunming (KMG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
5926 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5375 | Zhoushan (HSN) | Foshan (FUO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5375 | Pekín (PKX) | Zhoushan (HSN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5525 | Pekín (PKX) | Songyuan (YSQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5526 | Songyuan (YSQ) | Pekín (PKX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5255 | Wenzhou (WNZ) | Hanzhong (HZG) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
5519 | Pekín (PKX) | Yichun (LDS) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5838 | Xiangxi (DXJ) | Pekín (PKX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
5925 | Pekín (PKX) | Fuzhou (FOC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5620 | Hanzhong (HZG) | Pekín (PKX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5619 | Pekín (PKX) | Hanzhong (HZG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5270 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5269 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Osaka (KIX) | Pekín (PKX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
819 | Pekín (PKX) | Osaka (KIX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2329 | Shijiazhuang (SJW) | Xiamen (XMN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5808 | Yongzhou (LLF) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5807 | Pekín (PKX) | Yongzhou (LLF) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5568 | Hulunbuir (HLD) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5955 | Pekín (PKX) | Shangai (SHA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5518 | Baicheng (DBC) | Pekín (PKX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5517 | Pekín (PKX) | Baicheng (DBC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5290 | Changchun (CGQ) | Wenzhou (WNZ) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5977 | Pekín (PKX) | Shangai (PVG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5956 | Shangai (SHA) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5289 | Wenzhou (WNZ) | Changchun (CGQ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5966 | Quanzhou (JJN) | Pekín (PKX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
5965 | Pekín (PKX) | Quanzhou (JJN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
5357 | Pekín (PKX) | Wuzhou (WUZ) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
5358 | Wuzhou (WUZ) | Pekín (PKX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
5916 | Dongying (DOY) | Pekín (PKX) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5902 | Chizhou (JUH) | Pekín (PKX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5901 | Pekín (PKX) | Chizhou (JUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5875 | Pekín (PKX) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5102 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5916 | Wenzhou (WNZ) | Dongying (DOY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5876 | Zhuhai (ZUH) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5628 | Qianxinan (ACX) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5627 | Pekín (PKX) | Qianxinan (ACX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5521 | Pekín (PKX) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5101 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5711 | Foshan (FUO) | Lanzhou (LHW) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
5008 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
5712 | Lanzhou (LHW) | Foshan (FUO) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
5579 | Pekín (PKX) | Yanbian (YNJ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
5580 | Yanbian (YNJ) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
5376 | Foshan (FUO) | Zhoushan (HSN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5812 | Haikou (HAK) | Pekín (PKX) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5376 | Zhoushan (HSN) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5532 | Kunming (KMG) | Lüliang (LLV) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
5520 | Yichun (LDS) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5532 | Lüliang (LLV) | Pekín (PKX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5811 | Pekín (PKX) | Haikou (HAK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2315 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5572 | Anshan (AOG) | Pekín (PKX) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
5571 | Pekín (PKX) | Anshan (AOG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
2316 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
5986 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PKX) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
5985 | Pekín (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
5607 | Pekín (PKX) | Tongren (TEN) | 2 h 55 m | • | ||||||
5608 | Tongren (TEN) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | ||||||
5611 | Pekín (PKX) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | |||||
5612 | Ürümqi (URC) | Pekín (PKX) | 3 h 55 m | • | • |
Información de contacto de China United Airlines
- KNCódigo IATA
- +61 400-102-6666Llamar
- flycua.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con China United Airlines
Principales aeropuertos en los que opera China United Airlines
Información sobre China United Airlines
Código IATA | KN |
---|---|
Rutas | 210 |
Ruta principal | Aeropuerto Pekín-Daxing a Hulunbuir |
Aeropuertos en los que opera | 73 |
Aeropuerto principal | Pekín-Daxing |
