
OU
Encuentra vuelos baratos de Croatia Airlines
Busca ofertas de vuelos de Croatia Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Croatia Airlines
Opiniones sobre Croatia Airlines
Ordenar por:
Estado del vuelo de Croatia Airlines
Mapa de rutas de Croatia Airlines ¿A qué destino vuela Croatia Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Croatia Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Croatia Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Croatia Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465 | Zúrich (ZRH) | Zagreb (ZAG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
464 | Zagreb (ZAG) | Zúrich (ZRH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Fráncfort (FRA) | Zagreb (ZAG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
412 | Split (SPU) | Fráncfort (FRA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Sarajevo (SJJ) | Zagreb (ZAG) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
413 | Fráncfort (FRA) | Split (SPU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
344 | Zagreb (ZAG) | Sarajevo (SJJ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4438 | Split (SPU) | Múnich (MUC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
416 | Zagreb (ZAG) | Fráncfort (FRA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
436 | Zagreb (ZAG) | Múnich (MUC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
651 | Split (SPU) | Zagreb (ZAG) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
380 | Split (SPU) | Roma (FCO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
380 | Zagreb (ZAG) | Split (SPU) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
381 | Roma (FCO) | Split (SPU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4439 | Múnich (MUC) | Split (SPU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
669 | Dubrovnik (DBV) | Zagreb (ZAG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
480 | Zagreb (ZAG) | Copenhague (CPH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
4456 | Zagreb (ZAG) | Bruselas (BRU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
450 | Zagreb (ZAG) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
4457 | Bruselas (BRU) | Zagreb (ZAG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
451 | Ámsterdam (AMS) | Zagreb (ZAG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
443 | Viena (VIE) | Zagreb (ZAG) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
668 | Zagreb (ZAG) | Dubrovnik (DBV) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
440 | Zagreb (ZAG) | Viena (VIE) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
471 | París (CDG) | Zagreb (ZAG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
470 | Zagreb (ZAG) | París (CDG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
481 | Copenhague (CPH) | Zagreb (ZAG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
674 | Zadar (ZAD) | Pula (PUY) | 0 h 30 m | • | • | • | ||||
674 | Pula (PUY) | Zagreb (ZAG) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
674 | Zagreb (ZAG) | Zadar (ZAD) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
675 | Zadar (ZAD) | Zagreb (ZAG) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
675 | Pula (PUY) | Zadar (ZAD) | 0 h 35 m | • | • | • | ||||
675 | Zagreb (ZAG) | Pula (PUY) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
462 | Split (SPU) | Zúrich (ZRH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
437 | Múnich (MUC) | Zagreb (ZAG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
491 | Londres (LHR) | Zagreb (ZAG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
490 | Zagreb (ZAG) | Londres (LHR) | 2 h 20 m | • | • | |||||
326 | Zagreb (ZAG) | Mostar (OMO) | 1 h 0 m | • | • | |||||
4435 | Múnich (MUC) | Rijeka (RJK) | 1 h 5 m | • | • | |||||
4434 | Rijeka (RJK) | Múnich (MUC) | 1 h 15 m | • | • | |||||
463 | Zúrich (ZRH) | Split (SPU) | 1 h 35 m | • | ||||||
367 | Skopje (SKP) | Zagreb (ZAG) | 1 h 30 m | • | • |
Información de contacto de Croatia Airlines
- OUCódigo IATA
- +385 1 66 76 555Llamar
- croatiaairlines.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Croatia Airlines
Principales aeropuertos en los que opera Croatia Airlines
Información sobre Croatia Airlines
Código IATA | OU |
---|---|
Rutas | 124 |
Ruta principal | Zagreb a Dubrovnik |
Aeropuertos en los que opera | 37 |
Aeropuerto principal | Zagreb-Pleso |
