
VE
Encuentra vuelos baratos de CLIC
Busca ofertas de vuelos de CLIC en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con CLIC
Opiniones sobre CLIC
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de CLIC
Mapa de rutas de CLIC ¿A qué destino vuela CLIC?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con CLIC ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si CLIC hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de CLIC
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8947 | Quibdó (UIB) | Medellín (EOH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
8946 | Medellín (EOH) | Quibdó (UIB) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
6908 | Santiago de Cali (CLO) | Guapi (GPI) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
8977 | Apartadó (APO) | Medellín (EOH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8976 | Medellín (EOH) | Apartadó (APO) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
9070 | Bucaramanga (BGA) | Cúcuta (CUC) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
9071 | Cúcuta (CUC) | Bucaramanga (BGA) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7766 | Medellín (EOH) | Corozal (CZU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7767 | Corozal (CZU) | Medellín (EOH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8982 | Medellín (EOH) | Montería (MTR) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8983 | Montería (MTR) | Medellín (EOH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6989 | Pasto (PSO) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
6913 | Medellín (EOH) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
9105 | Medellín (EOH) | Bogotá (BOG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6912 | Santiago de Cali (CLO) | Medellín (EOH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
6988 | Santiago de Cali (CLO) | Pasto (PSO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
9059 | Pereira (PEI) | Medellín (EOH) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
9010 | Bogotá (BOG) | Yopal (EYP) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
9050 | Medellín (EOH) | Pereira (PEI) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
9083 | Bucaramanga (BGA) | Medellín (EOH) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
9082 | Medellín (EOH) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
8942 | Bogotá (BOG) | Quibdó (UIB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
9104 | Bogotá (BOG) | Medellín (EOH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
8943 | Quibdó (UIB) | Bogotá (BOG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
7798 | Santiago de Cali (CLO) | Tumaco (TCO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
9011 | Yopal (EYP) | Bogotá (BOG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7799 | Tumaco (TCO) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
9041 | Neiva (NVA) | Bogotá (BOG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
9040 | Bogotá (BOG) | Neiva (NVA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
7834 | Bogotá (BOG) | Manizales (MZL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
7891 | Bogotá (BOG) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
7772 | Santiago de Cali (CLO) | Villavicencio (VVC) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
6966 | Santiago de Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
6967 | Puerto Asís (PUU) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
9035 | Florencia (FLA) | Bogotá (BOG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7773 | Villavicencio (VVC) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
9095 | Arauca (AUC) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 5 m | • | ||||||
9173 | Arauca (AUC) | Bogotá (BOG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
9094 | Bucaramanga (BGA) | Arauca (AUC) | 1 h 5 m | • | ||||||
9034 | Bogotá (BOG) | Florencia (FLA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7896 | Santiago de Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
6909 | Guapi (GPI) | Santiago de Cali (CLO) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
9165 | Popayán (PPN) | Bogotá (BOG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7820 | Medellín (EOH) | Villavicencio (VVC) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
9164 | Bogotá (BOG) | Popayán (PPN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
6985 | Barrancabermeja (EJA) | Bogotá (BOG) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
7839 | Manizales (MZL) | Bogotá (BOG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
9172 | Bogotá (BOG) | Arauca (AUC) | 1 h 30 m | • | • | |||||
8995 | Puerto Asís (PUU) | Bogotá (BOG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
9156 | Medellín (EOH) | Ibagué (IBE) | 0 h 50 m | • | • | |||||
9031 | Pitalito (PTX) | Bogotá (BOG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
8994 | Bogotá (BOG) | Puerto Asís (PUU) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
9157 | Ibagué (IBE) | Medellín (EOH) | 0 h 50 m | • | • | |||||
6984 | Bogotá (BOG) | Barrancabermeja (EJA) | 1 h 10 m | • | • | |||||
7869 | Saravena (RVE) | Bucaramanga (BGA) | 0 h 50 m | • | ||||||
7865 | Mutis (BSC) | Medellín (EOH) | 1 h 0 m | • | ||||||
7872 | Bucaramanga (BGA) | Saravena (RVE) | 0 h 45 m | • | ||||||
7864 | Medellín (EOH) | Mutis (BSC) | 1 h 0 m | • | ||||||
7821 | Villavicencio (VVC) | Medellín (EOH) | 1 h 15 m | • | ||||||
6974 | Medellín (EOH) | Nuquí (NQU) | 0 h 45 m | • | • |
Información de contacto de CLIC
- VECódigo IATA
- 60 (1) 4148111Llamar
- clicair.coVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con CLIC
Principales aeropuertos en los que opera CLIC
Información sobre CLIC
Código IATA | VE |
---|---|
Rutas | 86 |
Ruta principal | Yopal a Bogotá |
Aeropuertos en los que opera | 32 |
Aeropuerto principal | Bogotá El Dorado |
