
HU
Encuentra vuelos baratos de Hainan Airlines
Busca ofertas de vuelos de Hainan Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | febrero |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Preguntas frecuentes sobre volar con Hainan Airlines
Los mejores consejos para volar con Hainan Airlines
Opiniones sobre Hainan Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Hainan Airlines
Mapa de rutas de Hainan Airlines ¿A qué destino vuela Hainan Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Hainan Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Hainan Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Hainan Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | Haikou (HAK) | Incheon (ICN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7287 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7141 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7331 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7308 | Cantón (CAN) | Sanya (SYX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7288 | Zhengzhou (CGO) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7142 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6245 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7350 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7787 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7789 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7104 | Dalian (DLC) | Pekín (PEK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Dalian (DLC) | Tianjín (TSN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Cantón (CAN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7826 | Fuzhou (FOC) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7478 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7754 | Quanzhou (JJN) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7894 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7650 | Nanchang (KHN) | Harbin (HRB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7144 | Nanchang (KHN) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7650 | Guiyang (KWE) | Nanchang (KHN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7190 | Guiyang (KWE) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7853 | Lanzhou (LHW) | Nankín (NKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7854 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7784 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7498 | Ningbo (NGB) | Tianjín (TSN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7792 | Nankín (NKG) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7854 | Nankín (NKG) | Lanzhou (LHW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7815 | Pekín (PEK) | Cantón (CAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7235 | Pekín (PEK) | Changsha (CSX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Pekín (PEK) | Dalian (DLC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7929 | Pekín (PEK) | Phuket (HKT) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Pekín (PEK) | Moscú (SVO) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7547 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7925 | Pekín (PEK) | Tijuana (TIJ) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7291 | Pekín (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7491 | Pekín (PEK) | Xiamen (XMN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7332 | Shangai (PVG) | Cantón (CAN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7324 | Shangai (PVG) | Sanya (SYX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Shijiazhuang (SJW) | Fuzhou (FOC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7826 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7349 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7323 | Sanya (SYX) | Shangai (PVG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7301 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7898 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7389 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7710 | Shenzhen (SZX) | Pekín (PEK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7725 | Shenzhen (SZX) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7375 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7771 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7086 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7548 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7304 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7376 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7925 | Tijuana (TIJ) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7660 | Tianjín (TSN) | Dalian (DLC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7853 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7829 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7897 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7830 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7829 | Wuhan (WUH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7559 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7897 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7898 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7830 | Zhuhai (ZUH) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Bangkok (BKK) | Pekín (PEK) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7791 | Changsha (CSX) | Nankín (NKG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Pekín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7471 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7236 | Changsha (CSX) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7497 | Tianjín (TSN) | Ningbo (NGB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Taiyuan (TYN) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7893 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7164 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7295 | Pekín (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Cantón (CAN) | Dongying (DOY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7736 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7085 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7930 | Phuket (HKT) | Pekín (PEK) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7307 | Sanya (SYX) | Cantón (CAN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7735 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
722 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7859 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7860 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
721 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7381 | Haikou (HAK) | Pekín (PEK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7327 | Hohhot (HET) | Harbin (HRB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7868 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7860 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7502 | Nankín (NKG) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7477 | Pekín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7705 | Pekín (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7427 | Shangai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7570 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7327 | Sanya (SYX) | Hohhot (HET) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7383 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7333 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7428 | Chengdu (TFU) | Shangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7790 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7334 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7859 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7501 | Xi'an (XIY) | Nankín (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7569 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7521 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7522 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7209 | Cantón (CAN) | Jinan (TNA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7023 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7487 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7198 | Lanzhou (LHW) | Pekín (PEK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7209 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7061 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7326 | Harbin (HRB) | Sanya (SYX) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7156 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7806 | Cantón (CAN) | Pekín (PEK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7558 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7062 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
705 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7384 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
708 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7210 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7560 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7557 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7597 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7210 | Jinan (TNA) | Cantón (CAN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7598 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7062 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7692 | Anqing (AQG) | Pekín (PEK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7004 | Cantón (CAN) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7361 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7508 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7520 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7143 | Pekín (PEK) | Nanchang (KHN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7613 | Pekín (PEK) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7579 | Pekín (PEK) | Sanya (SYX) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7145 | Pekín (PEK) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
6240 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7580 | Sanya (SYX) | Pekín (PEK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7507 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7519 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7691 | Pekín (PEK) | Anqing (AQG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7063 | Wuhan (WUH) | Dalian (DLC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7188 | Wuhan (WUH) | Pekín (PEK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7213 | Cantón (CAN) | Nankín (NKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7488 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7215 | Haikou (HAK) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7262 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7214 | Nankín (NKG) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7722 | Shangai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7986 | Moscú (SVO) | Pekín (PEK) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
6242 | Zhuhai (ZUH) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7205 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6241 | Chongqing (CKG) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7296 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7493 | Shangai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7206 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7171 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7171 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7069 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7320 | Shangai (SHA) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6239 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7693 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7011 | Haikou (HAK) | Cantón (CAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7328 | Hohhot (HET) | Sanya (SYX) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7328 | Harbin (HRB) | Hohhot (HET) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7694 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7693 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7697 | Nankín (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7694 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7697 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7632 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7319 | Haikou (HAK) | Shangai (SHA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
6250 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
489 | Pekín (PEK) | Berlín (BER) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7048 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7048 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7492 | Xiamen (XMN) | Pekín (PEK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7047 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7753 | Changsha (CSX) | Quanzhou (JJN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7064 | Dalian (DLC) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7649 | Harbin (HRB) | Nanchang (KHN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7649 | Nanchang (KHN) | Guiyang (KWE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7926 | Ciudad de México (MEX) | Tijuana (TIJ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7116 | Nankín (NKG) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7482 | Pekín (PEK) | Haikou (HAK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7926 | Tijuana (TIJ) | Pekín (PEK) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7134 | Yulin (UYN) | Pekín (PEK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7624 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7219 | Haikou (HAK) | Shangai (PVG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7433 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7070 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7220 | Shangai (PVG) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7623 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7631 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7623 | Wuhan (WUH) | Fuzhou (FOC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7624 | Wuhan (WUH) | Taiyuan (TYN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7357 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
450 | Incheon (ICN) | Haikou (HAK) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
7851 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
754 | Mánchester (MAN) | Pekín (PEK) | 10 h 5 m | • | • | • | • | |||
7189 | Pekín (PEK) | Guiyang (KWE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
753 | Pekín (PEK) | Mánchester (MAN) | 10 h 50 m | • | • | • | • | |||
7852 | Shenzhen (SZX) | Lanzhou (LHW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7255 | Shenzhen (SZX) | Nankín (NKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7556 | Tianjín (TSN) | Lanzhou (LHW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7146 | Ürümqi (URC) | Pekín (PEK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7869 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7186 | Yichang (YIH) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7249 | Cantón (CAN) | Taiyuan (TYN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7411 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7163 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7052 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7090 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7250 | Taiyuan (TYN) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7292 | Wenzhou (WNZ) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7412 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7458 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
7208 | Kunming (KMG) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7657 | Pekín (PEK) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
490 | Berlín (BER) | Pekín (PEK) | 9 h 0 m | • | • | • | • | |||
7473 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7776 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7126 | Dongying (DOY) | Pekín (PEK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7474 | Lanzhou (LHW) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7544 | Lianyungang (LYG) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7884 | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | ||||
7125 | Pekín (PEK) | Dongying (DOY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7129 | Pekín (PEK) | Harbin (HRB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7883 | Pekín (PEK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | ||||
7474 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7473 | Shijiazhuang (SJW) | Lanzhou (LHW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7543 | Shijiazhuang (SJW) | Lianyungang (LYG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
