
HU
Encuentra vuelos baratos de Hainan Airlines
Busca ofertas de vuelos de Hainan Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | mayo |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $586 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Hainan Airlines
Los mejores consejos para volar con Hainan Airlines
Opiniones sobre Hainan Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Hainan Airlines
Mapa de rutas de Hainan Airlines ¿A qué destino vuela Hainan Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Hainan Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Hainan Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Hainan Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7207 | Cantón (CAN) | Qingdao (TAO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7481 | Haikou (HAK) | Pekín (PEK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7019 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7262 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7088 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7466 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7549 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7283 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7205 | Cantón (CAN) | Jinan (TNA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7284 | Zhengzhou (CGO) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7023 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7085 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7489 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7433 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7530 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7723 | Shenzhen (SZX) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7874 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7089 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7235 | Pekín (PEK) | Changsha (CSX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7377 | Pekín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7187 | Pekín (PEK) | Wuhan (WUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7141 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7142 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7115 | Haikou (HAK) | Nankín (NKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7247 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7250 | Taiyuan (TYN) | Cantón (CAN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7875 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7327 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7996 | Bangkok (BKK) | Pekín (PEK) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7002 | Cantón (CAN) | Haikou (HAK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7032 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7183 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7350 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7436 | Changsha (CSX) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Changsha (CSX) | Tianjín (TSN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
707 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7049 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7319 | Haikou (HAK) | Shangai (SHA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7038 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7378 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7384 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7744 | Harbin (HRB) | Nankín (NKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7090 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7184 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7050 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7784 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7743 | Nankín (NKG) | Harbin (HRB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7328 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7744 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Pekín (PEK) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Pekín (PEK) | Moscú (SVO) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7079 | Pekín (PEK) | Sanya (SYX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7120 | Shangai (PVG) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7320 | Shangai (SHA) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moscú (SVO) | Pekín (PEK) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7349 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7383 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7080 | Sanya (SYX) | Pekín (PEK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7323 | Sanya (SYX) | Shangai (PVG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7301 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7305 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7389 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7022 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7743 | Shenzhen (SZX) | Nankín (NKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7275 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7304 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7276 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7306 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7798 | Tianjín (TSN) | Changsha (CSX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7390 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7521 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7045 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7196 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7003 | Haikou (HAK) | Cantón (CAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7312 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7206 | Jinan (TNA) | Cantón (CAN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7724 | Shangai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7742 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7397 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7361 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7369 | Haikou (HAK) | Jiujiang (JIU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7370 | Jiujiang (JIU) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7216 | Nankín (NKG) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7702 | Shenzhen (SZX) | Pekín (PEK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7583 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
414 | Haikou (HAK) | Lanzhou (LHW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
7584 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7295 | Pekín (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
7082 | Pekín (PEK) | Haikou (HAK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7741 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
7930 | Phuket (HKT) | Pekín (PEK) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7883 | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | ||||
7987 | Pekín (PEK) | Taipéi (TPE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
7324 | Shangai (PVG) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
7761 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
7735 | Shenzhen (SZX) | Yulin (UYN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
7485 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipéi (TPE) | Pekín (PEK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
7736 | Yulin (UYN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
7486 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
754 | Mánchester (MAN) | Pekín (PEK) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Cantón (CAN) | Dongying (DOY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7249 | Cantón (CAN) | Taiyuan (TYN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
405 | Pekín (PEK) | Vladivostok (VVO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
406 | Vladivostok (VVO) | Pekín (PEK) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7168 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7884 | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | |||||
424 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
423 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
7685 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7365 | Haikou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
7059 | Haikou (HAK) | Jingzhou (SHS) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7909 | Haikou (HAK) | Singapur (SIN) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
7910 | Haikou (HAK) | Yichang (YIH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7920 | Tokio (HND) | Pekín (PEK) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
7627 | Harbin (HRB) | Tianjín (TSN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7124 | Jixi (JXA) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7366 | Liuzhou (LZH) | Haikou (HAK) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
7365 | Liuzhou (LZH) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7674 | Hulunbuir (NZH) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7123 | Pekín (PEK) | Jixi (JXA) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
7613 | Pekín (PEK) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7614 | Shangai (PVG) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
7737 | Shenzhen (SZX) | Nanyang (NNY) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7627 | Tianjín (TSN) | Nanning (NNG) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
7366 | Xi'an (XIY) | Liuzhou (LZH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7909 | Yichang (YIH) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7774 | Guiyang (KWE) | Shenzhen (SZX) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7109 | Pekín (PEK) | Long Point (YLX) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
7751 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7188 | Wuhan (WUH) | Pekín (PEK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7191 | Pekín (PEK) | Xiamen (XMN) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
752 | Dublín (DUB) | Pekín (PEK) | 10 h 10 m | • | • | • | • | |||
751 | Pekín (PEK) | Dublín (DUB) | 11 h 10 m | • | • | • | • | |||
7409 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7757 | Changsha (CSX) | Shangai (PVG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
735 | Haikou (HAK) | Dubái (DXB) | 7 h 40 m | • | • | |||||
7758 | Shangai (PVG) | Changsha (CSX) | 2 h 0 m | • | • | |||||
7208 | Qingdao (TAO) | Cantón (CAN) | 3 h 15 m | • | • | |||||
7738 | Nanyang (NNY) | Shenzhen (SZX) | 2 h 15 m | • | • | |||||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | |||||
7966 | San Petersburgo (LED) | Pekín (PEK) | 7 h 45 m | • | • | |||||
7928 | Tokio (NRT) | Xi'an (XIY) | 4 h 55 m | • | • | |||||
7965 | Pekín (PEK) | San Petersburgo (LED) | 8 h 40 m | • | • | |||||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | |||||
7927 | Xi'an (XIY) | Tokio (NRT) | 4 h 30 m | • | • | |||||
429 | Pekín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7348 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7522 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7657 | Pekín (PEK) | Yueyang (YYA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
483 | Haikou (HAK) | Melbourne (MEL) | 9 h 30 m | • | • | • | ||||
484 | Melbourne (MEL) | Haikou (HAK) | 10 h 0 m | • | • | • | ||||
7658 | Yueyang (YYA) | Pekín (PEK) | 2 h 20 m | • | • | |||||
7070 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7749 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7846 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7192 | Xiamen (XMN) | Pekín (PEK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7550 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | ||||||
7981 | Cantón (CAN) | Taipéi (TPE) | 2 h 15 m | • | ||||||
7776 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1 h 45 m | • | ||||||
7622 | Jiamusi (JMU) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | ||||||
7621 | Pekín (PEK) | Jiamusi (JMU) | 2 h 25 m | • | ||||||
7982 | Taipéi (TPE) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | ||||||
7134 | Yulin (UYN) | Pekín (PEK) | 1 h 40 m | • | ||||||
7935 | Haikou (HAK) | Macao (MFM) | 1 h 20 m | • | ||||||
6203 | Cantón (CAN) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6204 | Kunming (KMG) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Pekín (PEK) | Mánchester (MAN) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7125 | Pekín (PEK) | Dongying (DOY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7293 | Cantón (CAN) | Handan (HDG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7294 | Handan (HDG) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
7194 | Tongliao (HUO) | Pekín (PEK) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7144 | Nanchang (KHN) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
7919 | Pekín (PEK) | Tokio (HND) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
7193 | Pekín (PEK) | Tongliao (HUO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7618 | Wuhai (WUA) | Pekín (PEK) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7959 | Shenzhen (SZX) | Vancouver (YVR) | 11 h 50 m | • | ||||||
7960 | Vancouver (YVR) | Shenzhen (SZX) | 13 h 55 m | • | ||||||
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
485 | Xi'an (XIY) | Sapporo (CTS) | 4 h 25 m | • | • | |||||
7126 | Dongying (DOY) | Pekín (PEK) | 1 h 10 m | • | • | |||||
7265 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7041 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7411 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7412 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7602 | Shangai (SHA) | Pekín (PEK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7042 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7153 | Pekín (PEK) | Nanning (NNG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7154 | Nanning (NNG) | Pekín (PEK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Osaka (KIX) | Pekín (PEK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Pekín (PEK) | Osaka (KIX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7529 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7143 | Pekín (PEK) | Nanchang (KHN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
7422 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7628 | Nanning (NNG) | Tianjín (TSN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
7628 | Tianjín (TSN) | Harbin (HRB) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7666 | Shaoyang (WGN) | Haikou (HAK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
7666 | Xi'an (XIY) | Shaoyang (WGN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7617 | Pekín (PEK) | Wuhai (WUA) | 1 h 50 m | • | ||||||
7611 | Pekín (PEK) | Shangai (SHA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
492 | Bruselas (BRU) | Pekín (PEK) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
491 | Pekín (PEK) | Bruselas (BRU) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7569 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7564 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7463 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7097 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7463 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7098 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7713 | Pekín (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7563 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7807 | Pekín (PEK) | Cantón (CAN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
7464 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7464 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7789 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7510 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7790 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
