Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con SWISS

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
abril | diciembre | $121 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 3% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 21% en los precios. | Vuelo de Copenhague a Lisboa |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | París (CDG) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 354 | Ginebra (GVA) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 355 | Londres (LHR) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 333 | Londres (LHR) | Zúrich (ZRH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2279 | Liubliana (LJU) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 638 | Zúrich (ZRH) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 18 | Zúrich (ZRH) | Newark (EWR) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 332 | Zúrich (ZRH) | Londres (LHR) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 19 | Newark (EWR) | Zúrich (ZRH) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 282 | Zúrich (ZRH) | Johanesburgo (JNB) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1108 | Zúrich (ZRH) | Múnich (MUC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2274 | Zúrich (ZRH) | Liubliana (LJU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 72 | Zúrich (ZRH) | Washington D. C. (IAD) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 283 | Johanesburgo (JNB) | Zúrich (ZRH) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1109 | Múnich (MUC) | Zúrich (ZRH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1338 | Zúrich (ZRH) | Vilna (VNO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2818 | Zúrich (ZRH) | Ginebra (GVA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1339 | Vilna (VNO) | Zúrich (ZRH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Zúrich (ZRH) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2078 | Ginebra (GVA) | Oporto (OPO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2079 | Oporto (OPO) | Ginebra (GVA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 81 | Toronto (YYZ) | Zúrich (ZRH) | 7 h 55 m | • | • | |||||
| 1723 | Brindisi (BDS) | Zúrich (ZRH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1722 | Zúrich (ZRH) | Brindisi (BDS) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2085 | Lisboa (LIS) | Zúrich (ZRH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2084 | Zúrich (ZRH) | Lisboa (LIS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1081 | Fráncfort (FRA) | Ginebra (GVA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1222 | Zúrich (ZRH) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 563 | Niza (NCE) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 562 | Zúrich (ZRH) | Niza (NCE) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 725 | Ámsterdam (AMS) | Zúrich (ZRH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 724 | Zúrich (ZRH) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2168 | Ginebra (GVA) | Palma (PMI) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 2169 | Palma (PMI) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 2113 | Málaga (AGP) | Zúrich (ZRH) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 2112 | Zúrich (ZRH) | Málaga (AGP) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 580 | Zúrich (ZRH) | Marsella (MRS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 73 | Washington D. C. (IAD) | Zúrich (ZRH) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 457 | Londres (LCY) | Zúrich (ZRH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1681 | Florencia (FLR) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1680 | Zúrich (ZRH) | Florencia (FLR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1218 | Zúrich (ZRH) | Oslo (OSL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1223 | Gotemburgo (GOT) | Zúrich (ZRH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1316 | Zúrich (ZRH) | Tallín (TLL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1513 | Graz (GRZ) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 1512 | Zúrich (ZRH) | Graz (GRZ) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 460 | Zúrich (ZRH) | Londres (LCY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1628 | Zúrich (ZRH) | Milán (MXP) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 968 | Zúrich (ZRH) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1018 | Zúrich (ZRH) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1417 | Belgrado (BEG) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 405 | Dublín (DUB) | Zúrich (ZRH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1727 | Roma (FCO) | Zúrich (ZRH) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 2147 | Valencia (VLC) | Zúrich (ZRH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1343 | Varsovia (WAW) | Zúrich (ZRH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1416 | Zúrich (ZRH) | Belgrado (BEG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 404 | Zúrich (ZRH) | Dublín (DUB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1726 | Zúrich (ZRH) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1342 | Zúrich (ZRH) | Varsovia (WAW) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 15 | Nueva York (JFK) | Zúrich (ZRH) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 581 | Marsella (MRS) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1267 | Copenhague (CPH) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1661 | Venecia (VCE) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1266 | Zúrich (ZRH) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1713 | Nápoles (NAP) | Zúrich (ZRH) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1712 | Zúrich (ZRH) | Nápoles (NAP) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1211 | Oslo (OSL) | Zúrich (ZRH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 983 | Berlín (BER) | Zúrich (ZRH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2259 | Budapest (BUD) | Zúrich (ZRH) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1629 | Milán (MXP) | Zúrich (ZRH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 2258 | Zúrich (ZRH) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1248 | Zúrich (ZRH) | Estocolmo (ARN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 253 | Tel Aviv (TLV) | Zúrich (ZRH) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2130 | Ginebra (GVA) | Valencia (VLC) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 1660 | Zúrich (ZRH) | Venecia (VCE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1741 | Palermo (PMO) | Zúrich (ZRH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1056 | Zúrich (ZRH) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1740 | Zúrich (ZRH) | Palermo (PMO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 181 | Bangkok (BKK) | Zúrich (ZRH) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1086 | Ginebra (GVA) | Fráncfort (FRA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | Ginebra (GVA) | Nueva York (JFK) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2092 | Ginebra (GVA) | Lisboa (LIS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 2801 | Ginebra (GVA) | Zúrich (ZRH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1051 | Hamburgo (HAM) | Zúrich (ZRH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 139 | Hong Kong (HKG) | Zúrich (ZRH) | 13 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2093 | Lisboa (LIS) | Ginebra (GVA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1889 | Bucarest (OTP) | Zúrich (ZRH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 54 | Zúrich (ZRH) | Boston (BOS) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1888 | Zúrich (ZRH) | Bucarest (OTP) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1249 | Estocolmo (ARN) | Zúrich (ZRH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1069 | Fráncfort (FRA) | Zúrich (ZRH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1430 | Ginebra (GVA) | Pristina (PRN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 2157 | Palma (PMI) | Zúrich (ZRH) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 1431 | Pristina (PRN) | Ginebra (GVA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 1068 | Zúrich (ZRH) | Fráncfort (FRA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2156 | Zúrich (ZRH) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 2333 | Biarriz (BIQ) | Ginebra (GVA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 2332 | Ginebra (GVA) | Biarriz (BIQ) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 433 | Londres (LGW) | Zúrich (ZRH) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1957 | Barcelona (BCN) | Zúrich (ZRH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 147 | Nueva Delhi (DEL) | Zúrich (ZRH) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1487 | Praga (PRG) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1317 | Tallín (TLL) | Zúrich (ZRH) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1830 | Zúrich (ZRH) | Atenas (ATH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 424 | Zúrich (ZRH) | Birmingham (BHX) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1486 | Zúrich (ZRH) | Praga (PRG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 55 | Boston (BOS) | Zúrich (ZRH) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1019 | Düsseldorf (DUS) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 755 | Luxemburgo (LUX) | Zúrich (ZRH) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 395 | Mánchester (MAN) | Zúrich (ZRH) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 430 | Zúrich (ZRH) | Londres (LGW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 754 | Zúrich (ZRH) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 394 | Zúrich (ZRH) | Mánchester (MAN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1381 | Gdansk (GDN) | Zúrich (ZRH) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 1380 | Zúrich (ZRH) | Gdansk (GDN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 80 | Zúrich (ZRH) | Toronto (YYZ) | 8 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1831 | Atenas (ATH) | Zúrich (ZRH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 787 | Bruselas (BRU) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1956 | Zúrich (ZRH) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 425 | Birmingham (BHX) | Zúrich (ZRH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 161 | Tokio (NRT) | Zúrich (ZRH) | 14 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2370 | Ginebra (GVA) | Olbia (OLB) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 2371 | Olbia (OLB) | Ginebra (GVA) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 87 | Montreal (YUL) | Zúrich (ZRH) | 7 h 30 m | • | • | • | ||||
| 146 | Zúrich (ZRH) | Nueva Delhi (DEL) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 6 | Zúrich (ZRH) | Chicago (ORD) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 86 | Zúrich (ZRH) | Montreal (YUL) | 8 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2353 | Corfú (CFU) | Ginebra (GVA) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 2352 | Ginebra (GVA) | Corfú (CFU) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 1175 | Stuttgart (STR) | Zúrich (ZRH) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2020 | Zúrich (ZRH) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 1453 | Sarajevo (SJJ) | Zúrich (ZRH) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 1391 | Sofía (SOF) | Zúrich (ZRH) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 2131 | Valencia (VLC) | Ginebra (GVA) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 1452 | Zúrich (ZRH) | Sarajevo (SJJ) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 1390 | Zúrich (ZRH) | Sofía (SOF) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 2146 | Zúrich (ZRH) | Valencia (VLC) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 1669 | Bolonia (BLQ) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 155 | Bombay (BOM) | Zúrich (ZRH) | 9 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 239 | El Cairo (CAI) | Zúrich (ZRH) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 522 | Ginebra (GVA) | Niza (NCE) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 123 | Incheon (ICN) | Zúrich (ZRH) | 13 h 10 m | • | • | |||||
| 1371 | Cracovia (KRK) | Zúrich (ZRH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 41 | Los Ángeles (LAX) | Zúrich (ZRH) | 11 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2533 | Montpellier (MPL) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 523 | Niza (NCE) | Ginebra (GVA) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 7 | Chicago (ORD) | Zúrich (ZRH) | 8 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 177 | Singapur (SIN) | Zúrich (ZRH) | 12 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 780 | Zúrich (ZRH) | Bruselas (BRU) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 238 | Zúrich (ZRH) | El Cairo (CAI) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 1370 | Zúrich (ZRH) | Cracovia (KRK) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 40 | Zúrich (ZRH) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2532 | Zúrich (ZRH) | Montpellier (MPL) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 828 | Zúrich (ZRH) | Hannover (HAJ) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 160 | Zúrich (ZRH) | Tokio (NRT) | 13 h 5 m | • | • | • | ||||
| 23 | Nueva York (JFK) | Ginebra (GVA) | 7 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 65 | Miami (MIA) | Zúrich (ZRH) | 9 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2065 | Oporto (OPO) | Zúrich (ZRH) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 154 | Zúrich (ZRH) | Bombay (BOM) | 8 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 138 | Zúrich (ZRH) | Hong Kong (HKG) | 12 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 14 | Zúrich (ZRH) | Nueva York (JFK) | 9 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 176 | Zúrich (ZRH) | Singapur (SIN) | 12 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1491 | Košice (KSC) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 2021 | Madrid (MAD) | Zúrich (ZRH) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 1490 | Zúrich (ZRH) | Košice (KSC) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 2175 | Alicante (ALC) | Zúrich (ZRH) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 917 | Dresde (DRS) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 93 | São Paulo (GRU) | Zúrich (ZRH) | 11 h 15 m | • | • | |||||
| 2350 | Ginebra (GVA) | Heraclión (HER) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 817 | Hannover (HAJ) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 1377 | Wrocław (WRO) | Zúrich (ZRH) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 2174 | Zúrich (ZRH) | Alicante (ALC) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 1668 | Zúrich (ZRH) | Bolonia (BLQ) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 916 | Zúrich (ZRH) | Dresde (DRS) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 64 | Zúrich (ZRH) | Miami (MIA) | 10 h 25 m | • | • | • | ||||
| 2066 | Zúrich (ZRH) | Oporto (OPO) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1174 | Zúrich (ZRH) | Stuttgart (STR) | 0 h 45 m | • | ||||||
| 1376 | Zúrich (ZRH) | Wrocław (WRO) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 1820 | Ginebra (GVA) | Atenas (ATH) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 2351 | Heraclión (HER) | Ginebra (GVA) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 1795 | Luqa (MLA) | Zúrich (ZRH) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 189 | Shangai (PVG) | Zúrich (ZRH) | 14 h 10 m | • | • | |||||
| 92 | Zúrich (ZRH) | São Paulo (GRU) | 11 h 45 m | • | • | |||||
| 1794 | Zúrich (ZRH) | Luqa (MLA) | 2 h 10 m | • | • |
| Código IATA | LX |
|---|---|
| Rutas | 301 |
| Ruta principal | Zúrich a Ginebra |
| Aeropuertos en los que opera | 107 |
| Aeropuerto principal | Zúrich |
