
3U
Encuentra vuelos baratos de Sichuan Airlines
Busca ofertas de vuelos de Sichuan Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Vuelo más barato | $796 |
---|
Preguntas frecuentes sobre volar con Sichuan Airlines
Los mejores consejos para volar con Sichuan Airlines
Opiniones sobre Sichuan Airlines
Ordenar por:
Estado del vuelo de Sichuan Airlines
Mapa de rutas de Sichuan Airlines ¿A qué destino vuela Sichuan Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Sichuan Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Sichuan Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Sichuan Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8359 | Chengdu (CTU) | Xining (XNN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8360 | Xining (XNN) | Chengdu (CTU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3185 | Hangzhou (HGH) | Dehong (LUM) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3186 | Dehong (LUM) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6672 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
6671 | Chengdu (TFU) | Nyingchi (LZY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
8788 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
8787 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3929 | Chengdu (TFU) | Phuket (HKT) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
3930 | Phuket (HKT) | Chengdu (TFU) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
8079 | Chongqing (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
6915 | Chengdu (TFU) | Jinan (TNA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
6916 | Jinan (TNA) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | |||||
8835 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2 h 20 m | • | ||||||
8028 | Nyingchi (LZY) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | ||||||
3736 | Phan Thiet (PHH) | Chengdu (TFU) | 3 h 10 m | • | ||||||
3735 | Chengdu (TFU) | Phan Thiet (PHH) | 3 h 45 m | • | ||||||
8677 | Chengdu (CTU) | Liangshan (XIC) | 1 h 25 m | • | ||||||
8080 | Xishuangbanna (JHG) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | ||||||
8678 | Liangshan (XIC) | Chengdu (CTU) | 1 h 15 m | • | ||||||
6598 | Aksu (AKU) | Chengdu (TFU) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8738 | Cantón (CAN) | Chengdu (CTU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
3152 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
3051 | Cantón (CAN) | Luzhou (LZO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
3053 | Cantón (CAN) | Yibin (YBP) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3234 | Changchun (CGQ) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
3180 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
8181 | Chongqing (CKG) | Nanchang (KHN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3179 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8029 | Chongqing (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
3540 | Changsha (CSX) | Yibin (YBP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3539 | Changsha (CSX) | Yancheng (YNZ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8775 | Chengdu (CTU) | Haikou (HAK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
8695 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8989 | Chengdu (CTU) | Nankín (NKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8899 | Chengdu (CTU) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8965 | Chengdu (CTU) | Shangai (PVG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8707 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
8953 | Chengdu (CTU) | Jinan (TNA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
8573 | Chengdu (CTU) | Ürümqi (URC) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6694 | Garzê (DCY) | Chengdu (TFU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6628 | Garzê (GZG) | Chengdu (TFU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
8776 | Haikou (HAK) | Chengdu (CTU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3366 | Haikou (HAK) | Tianjín (TSN) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3153 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3179 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
3157 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
3960 | Hong Kong (HKG) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3158 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
8182 | Zhoushan (HSN) | Nanchang (KHN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
6658 | Xishuangbanna (JHG) | Chengdu (TFU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8182 | Nanchang (KHN) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8181 | Nanchang (KHN) | Zhoushan (HSN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3964 | Osaka (KIX) | Chengdu (TFU) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
8217 | Kunming (KMG) | Jinan (TNA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3713 | Kunming (KMG) | Vientiane (VTE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3902 | Katmandú (KTM) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3994 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3180 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
8696 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3017 | Lhasa (LXA) | Mianyang (MIG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6636 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
3256 | Lhasa (LXA) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
6772 | Liuzhou (LZH) | Chengdu (TFU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3052 | Luzhou (LZO) | Cantón (CAN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3288 | Nyingchi (LZY) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
3018 | Mianyang (MIG) | Lhasa (LXA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3358 | Ningbo (NGB) | Tianjín (TSN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8990 | Nankín (NKG) | Chengdu (CTU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8884 | Pekín (PEK) | Chengdu (CTU) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3532 | Pekín (PEK) | Yibin (YBP) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8966 | Shangai (PVG) | Chengdu (CTU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3233 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
6684 | Baoshan (TCZ) | Chengdu (TFU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3935 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6693 | Chengdu (TFU) | Garzê (DCY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
6627 | Chengdu (TFU) | Garzê (GZG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3959 | Chengdu (TFU) | Hong Kong (HKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
6657 | Chengdu (TFU) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3963 | Chengdu (TFU) | Osaka (KIX) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3901 | Chengdu (TFU) | Katmandú (KTM) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3993 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
6635 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
6771 | Chengdu (TFU) | Liuzhou (LZH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3887 | Chengdu (TFU) | Moscú (SVO) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
6683 | Chengdu (TFU) | Baoshan (TCZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3233 | Jinan (TNA) | Changchun (CGQ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8954 | Jinan (TNA) | Chengdu (CTU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3510 | Jinan (TNA) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3234 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
3365 | Tianjín (TSN) | Haikou (HAK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3357 | Tianjín (TSN) | Ningbo (NGB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3255 | Xi'an (XIY) | Lhasa (LXA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
3287 | Xi'an (XIY) | Nyingchi (LZY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3054 | Yibin (YBP) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3539 | Yibin (YBP) | Changsha (CSX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3531 | Yibin (YBP) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
3540 | Yancheng (YNZ) | Changsha (CSX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3752 | Yakarta (CGK) | Nanning (NNG) | 4 h 25 m | • | • | |||||
3348 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3347 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
8283 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8284 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
3209 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8737 | Chengdu (CTU) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
8757 | Chengdu (CTU) | Sanya (SYX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8247 | Guangyuan (GYS) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
3175 | Hangzhou (HGH) | Yibin (YBP) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
3167 | Hangzhou (HGH) | Zhaotong (ZAT) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3347 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3303 | Harbin (HRB) | Sanya (SYX) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8284 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3348 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3509 | Xishuangbanna (JHG) | Jinan (TNA) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3176 | Xishuangbanna (JHG) | Yibin (YBP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
8283 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8247 | Kunming (KMG) | Guangyuan (GYS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8229 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
3190 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3962 | Tokio (NRT) | Chengdu (TFU) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8204 | Shangai (PVG) | Kunming (KMG) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3209 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
8758 | Sanya (SYX) | Chengdu (CTU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8708 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3961 | Chengdu (TFU) | Tokio (NRT) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8574 | Ürümqi (URC) | Chengdu (CTU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8230 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3714 | Vientiane (VTE) | Kunming (KMG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8230 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
8229 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3176 | Yibin (YBP) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3175 | Yibin (YBP) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3168 | Zhaotong (ZAT) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
8160 | Zhengzhou (CGO) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
8917 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
8937 | Chengdu (CTU) | Ningbo (NGB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
8628 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (CTU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
6968 | Ningbo (NGB) | Chengdu (TFU) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6939 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
6514 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
6754 | Beihai (BHY) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3936 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
8762 | Zhengzhou (CGO) | Chengdu (CTU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
8067 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3210 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
8071 | Chongqing (CKG) | Wuhu (WHA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
8025 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
8766 | Changsha (CSX) | Chengdu (CTU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
8765 | Chengdu (CTU) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
8851 | Chengdu (CTU) | Handan (HDG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
8985 | Chengdu (CTU) | Wuxi (WUX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
6814 | Ordos City (DSN) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
3906 | Hanoi (HAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
8852 | Handan (HDG) | Chengdu (CTU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3159 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
8552 | Kasgar (KHG) | Chengdu (CTU) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
3160 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3910 | Singapur (SIN) | Chengdu (TFU) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
6753 | Chengdu (TFU) | Beihai (BHY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
6813 | Chengdu (TFU) | Ordos City (DSN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
3905 | Chengdu (TFU) | Hanoi (HAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3909 | Chengdu (TFU) | Singapur (SIN) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
6763 | Chengdu (TFU) | Wuhan (WUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
8218 | Jinan (TNA) | Kunming (KMG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3210 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
8072 | Wuhu (WHA) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
8156 | Wuhan (WUH) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
8792 | Wuhan (WUH) | Chengdu (CTU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
8026 | Wuxi (WUX) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
8986 | Wuxi (WUX) | Chengdu (CTU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
8668 | Kunming (KMG) | Chengdu (CTU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3121 | Pekín (PEK) | Ürümqi (URC) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6513 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3122 | Ürümqi (URC) | Pekín (PEK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8832 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
6346 | Xining (XNN) | Chengdu (TFU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
8137 | Chongqing (CKG) | Nanning (NNG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
3892 | Sídney (SYD) | Chengdu (TFU) | 11 h 10 m | • | • | |||||
3304 | Sanya (SYX) | Harbin (HRB) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
6796 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
6407 | Chengdu (TFU) | Harbin (HRB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
6583 | Chengdu (TFU) | Bayingolin (KRL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
3891 | Chengdu (TFU) | Sídney (SYD) | 10 h 45 m | • | • | |||||
6345 | Chengdu (TFU) | Xining (XNN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
8424 | Changchun (CGQ) | Chengdu (CTU) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
8097 | Chongqing (CKG) | Changzhou (CZX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
8649 | Chengdu (CTU) | Dali (DLU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
8871 | Chengdu (CTU) | Hohhot (HET) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
8609 | Chengdu (CTU) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
8629 | Chengdu (CTU) | Nyingchi (LZY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
8923 | Chengdu (CTU) | Xiamen (XMN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
8098 | Changzhou (CZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
8650 | Dali (DLU) | Chengdu (CTU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
8872 | Hohhot (HET) | Chengdu (CTU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
6940 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
6962 | Nanchang (KHN) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
6620 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
8293 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
8294 | Shenyang (SHE) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
3888 | Moscú (SVO) | Chengdu (TFU) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6961 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
6879 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
8054 | Jinan (TNA) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3271 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
8924 | Xiamen (XMN) | Chengdu (CTU) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
8294 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
8293 | Xuzhou (XUZ) | Shenyang (SHE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
8747 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
8791 | Chengdu (CTU) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
8912 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
8203 | Kunming (KMG) | Shangai (PVG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
8011 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
8841 | Chengdu (CTU) | Taiyuan (TYN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
8610 | Xishuangbanna (JHG) | Chengdu (CTU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
6584 | Bayingolin (KRL) | Chengdu (TFU) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
8012 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
6862 | Lüliang (LLV) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3272 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
6861 | Chengdu (TFU) | Lüliang (LLV) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
6949 | Chengdu (TFU) | Wuhu (WHA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
8842 | Taiyuan (TYN) | Chengdu (CTU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
6950 | Wuhu (WHA) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
8423 | Chengdu (CTU) | Changchun (CGQ) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
6764 | Wuhan (WUH) | Chengdu (TFU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
8532 | Bortala (BPL) | Chengdu (CTU) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
8159 | Chongqing (CKG) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
8531 | Chengdu (CTU) | Bortala (BPL) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
8941 | Chengdu (CTU) | Hefei (HFE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
8942 | Hefei (HFE) | Chengdu (CTU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
6597 | Chengdu (TFU) | Aksu (AKU) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
3772 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
8228 | Bazhong (BZX) | Kunming (KMG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
8227 | Bazhong (BZX) | Jinan (TNA) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
6733 | Zhengzhou (CGO) | Changchun (CGQ) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
6734 | Zhengzhou (CGO) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
6734 | Changchun (CGQ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
3771 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
8197 | Chongqing (CKG) | Hefei (HFE) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
8761 | Chengdu (CTU) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
8905 | Chengdu (CTU) | Fuzhou (FOC) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
8551 | Chengdu (CTU) | Kasgar (KHG) | 5 h 5 m | • | • | • | ||||
8669 | Chengdu (CTU) | Kunming (KMG) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
8861 | Chengdu (CTU) | Tianjín (TSN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
8907 | Chengdu (CTU) | Yangzhou (YTY) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
3940 | Nha Trang (CXR) | Chengdu (TFU) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
6650 | Dêqên (DIG) | Chengdu (TFU) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
3178 | Jiuquan (DNH) | Lanzhou (LHW) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6979 | Dazhou (DZH) | Quanzhou (JJN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
6980 | Dazhou (DZH) | Chengdu (TFU) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
8248 | Guangyuan (GYS) | Kunming (KMG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
3455 | Guangyuan (GYS) | Nanning (NNG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3456 | Guangyuan (GYS) | Ürümqi (URC) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
8198 | Hefei (HFE) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
3177 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
3189 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
3106 | Harbin (HRB) | Pekín (PEK) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
3974 | Incheon (ICN) | Chengdu (TFU) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
3118 | Xishuangbanna (JHG) | Mianyang (MIG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
6980 | Quanzhou (JJN) | Dazhou (DZH) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
8227 | Kunming (KMG) | Bazhong (BZX) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
8277 | Kunming (KMG) | Linfen (LFQ) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
8221 | Kunming (KMG) | Dehong (LUM) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
8269 | Kunming (KMG) | Ningbo (NGB) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
8241 | Kunming (KMG) | Pekín (PEK) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
3246 | Ganzhou (KOW) | Sanya (SYX) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
3245 | Ganzhou (KOW) | Taiyuan (TYN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
6586 | Karamay (KRY) | Chengdu (TFU) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
8277 | Linfen (LFQ) | Changchun (CGQ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3177 | Lanzhou (LHW) | Jiuquan (DNH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
3178 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
3284 | Lijiang (LJG) | Yibin (YBP) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
8222 | Dehong (LUM) | Kunming (KMG) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3429 | Luzhou (LZO) | Ningbo (NGB) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
3430 | Luzhou (LZO) | Liangshan (XIC) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3118 | Mianyang (MIG) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
3208 | Mianyang (MIG) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3430 | Ningbo (NGB) | Luzhou (LZO) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
3456 | Nanning (NNG) | Guangyuan (GYS) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3611 | Nanning (NNG) | Jinan (TNA) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
3105 | Pekín (PEK) | Harbin (HRB) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
8242 | Pekín (PEK) | Kunming (KMG) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
3113 | Pekín (PEK) | Sanya (SYX) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
6876 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
